金域豪庭樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 2015-02-12 16:47:07 | |
-- | 0 | 0 | 4100 | 0 | 2013-08-28 14:33:47 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 2015-02-12 16:47:07 | |
多層 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 三房特價房:3560元/㎡起 均價:4280 少量房三房面積:126㎡ 二期三房89㎡、四房119㎡ | 2014-12-11 13:12:00 |
多層 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 2014-07-11 15:25:48 | |
多層 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 2014-05-10 14:31:35 | |
多層 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 2013-11-19 10:24:17 | |
-- | 0 | 0 | 4100 | 0 | 2013-08-28 14:33:47 |
6 信息 1/1 頁
匿名發表