碧桂園鳳凰城樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 2015-02-13 16:58:23 | |
別墅 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 雙拼聯排別墅起價:7205 六層低密度墅區板式洋房均價:5500 鉆石墅面積:9000-11000 六層低密度墅區板式洋房面積112-118㎡ 雙拼聯排別墅面積有227-257㎡ 鉆石墅面積413-483㎡ | 2014-12-11 10:51:04 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01 09:40:34 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 2015-02-13 16:58:23 | |
多層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉆石墅370-540萬元, 雙拼美墅161-261萬元, 板式洋房61-73萬元 | 2015-02-12 16:51:15 |
別墅 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 雙拼聯排別墅起價:7205 六層低密度墅區板式洋房均價:5500 鉆石墅面積:9000-11000 六層低密度墅區板式洋房面積112-118㎡ 雙拼聯排別墅面積有227-257㎡ 鉆石墅面積413-483㎡ | 2014-12-11 10:51:04 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01 09:40:34 |
4 信息 1/1 頁
匿名發表